| 商品编码 | 附加编号 | 商品名称 (点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口税率 | 增值税 | 消费税 | 计量单位 | 监管条件 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 39151000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 39152000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 39153000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 39159010 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 39159090 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
废塑料关税
来源:Internet
作者:佚名
时间:2007-12-28
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

